您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
外徑 φ205mm平和切割片各個(gè)規(guī)格的運(yùn)用分析
產(chǎn)品編號(hào) | φ205 | 代碼號(hào) | 切割材料 | 特征 |
---|---|---|---|---|
尺寸 (mm) 外徑 x 厚度 (內(nèi)徑 25.4) | ||||
A100P | 205×0.8 | A100P-20508 | 普碳鋼(S-C)、工具鋼(SK)、低碳鋼(SS) | 適用于一般結(jié)構(gòu)用軋制鋼材俗稱“原材料"。 |
205×1.0 | A100P-20510 | |||
H-10 | 205×0.5 | H10-20505 | ||
A100N | 205×0.8 | A100N-20508 | 合金工具鋼(SKS)、模具鋼(SKD)、彈簧鋼(SUP)、耐熱抗氧化鋼等淬火產(chǎn)品 | 它的覆蓋范圍比較廣,適用于從普通碳鋼到淬硬產(chǎn)品的一切產(chǎn)品。 |
205×1.0 | A100N-20510 | |||
H-12 | 205×0.5 | H12-20505 | ||
HA100J | 205×0.8 | HA100J-20508 | 特殊鋼(SNCM)、高速鋼(SKH)、高強(qiáng)度鋼、超耐熱合金(鎳基、鐵基、鈷基)等高硬度淬火產(chǎn)品 | 規(guī)格強(qiáng)調(diào)鋒利度,適用于淬硬產(chǎn)品和鎳合金鋼。 |
NA100J | 205×0.8 | NA100J-20508 | ||
斯坦·A | 205×1.0 | SUSA-20510 | 其應(yīng)用范圍廣泛,包括上述鋼材,且具有優(yōu)良的耐久性。非常適合切割相對(duì)較大直徑的固體材料,例如 SCM、SKD 和 SUS。 | 磨石顆粒較粗,適合加工鉻鋼(SCM)、模具鋼(SKD)、不銹鋼(SUS)等直徑較大的固體材料。 |
HA80P | 205×0.8 | HA80P-20508 | ||
31-A | 205×0.8 | 31A-20508 | ||
WA100R | 205×0.8 | WA100R-20508 | 鎢、不銹鋼、可伐合金 | 適用于直徑相對(duì)較小的固體材料,例如鎢和不銹鋼。 |
WA220R | 205×0.8 | WA220R-20508 | ||
H-22 | 205×0.5 | H22-20505 | ||
AC100J | 205×0.8 | AC100J-20508 | 普通鑄件(FC)、磁鋼、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵 | 適用于非金屬/有色金屬鑄鐵材料。 |
GC100P | 205×0.8 | GC100P-20508 |
鈦、鈦鋁、超耐熱合金(鎳基、鐵基、鈷基)、耐熱/抗氧化鋼、鎳鈷合金、鎢、鉬、電木、巖石、陶瓷(氧化鋁、氧化鎂、氧化鋯)、復(fù)合材料(碳纖維、玻璃纖維)、石英、水晶、硬質(zhì)玻璃、普通鈉玻璃、樹脂(酚醛、環(huán)氧樹脂、三聚氰胺等)、硼 |
適用于切削鈦合金、鋁合金等有色金屬。請(qǐng)根據(jù)材料的硬度選擇粘合程度。 |
GC100N | 205×0.8 | GC100N-20508 | ||
GC150N | 205×0.8 | GC150N-20508 | ||
H-15 | 205×0.5 | H15-20505 | ||
GC150L | 205×0.8 | GC150L-20508 | ||
GC150H | 205×0.8 | GC150H-20508 | ||
GC320R | 205×0.8 | GC320R-20508 | 不銹鋼、銅合金、鎂合金、鉬、可伐合金、金、銀、鉑等貴金屬、鋰、各種精密管、薄壁管 | 它具有細(xì)小的磨粒,非常適合切割薄壁不銹鋼管和小直徑鎢/鈷絲材料,且切割表面毛刺極少。 |
H-32 | 205×0.5 | H32-20505 | ||
GW320R | 205×0.8 | GW320R-20508 | ||
染色劑B | 205×0.7 | SUSB-20507 | ||
GC400L | 205×0.7 | GC400L-20507 | ||
H-40 | 205×0.5 | H40-20505 |