您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
精密自動(dòng)切割機(jī) ND23型SS的性能分析
電氣控制裝置
冷卻水系統(tǒng)(冷卻液箱)
液壓系統(tǒng)
切割速度調(diào)節(jié)閥
設(shè)置切割尺寸
砂輪磨損自動(dòng)修正裝置
自動(dòng)砂輪軸下降快速進(jìn)給裝置
砂輪磨損限制器
各種觸摸屏顯示器
標(biāo)準(zhǔn)送料長(zhǎng)度
料端檢測(cè)自動(dòng)停止裝置
報(bào)警設(shè)置
切換切割材料數(shù)量
物料阻擋裝置
微分離器
顯示異常
逆變器控制
緊急停止按鈕
能力 | |
---|---|
切割材料 | Φ17~19mm熱縮管填料、六角熱縮管等 |
進(jìn)給長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)15mm~100mm 多級(jí)送料,多次送料可達(dá)2,000mm |
砂輪轉(zhuǎn)速 | 3000rpm(變頻可調(diào)) |
切割長(zhǎng)度精度 | ±0.15毫米 |
規(guī)格 | |
---|---|
切割輪尺寸 | 外徑205mm~150mm/孔徑25.4mm/厚度0.35mm以上 |
砂輪法蘭直徑 | 70mm 60mm 50mm(標(biāo)準(zhǔn)60mm) |
砂輪軸電機(jī) | 0.75Kw-2P-200V 50Hz/60Hz |
液壓泵 | 0.75kw-4P-200V 50Hz/60Hz(最大:0.8Mpa) |
冷卻液泵 | 0.25Kw-4P-200V 50Hz/60Hz |
分隔器 | 1.5kw -4P-200V 50Hz/60Hz |
液壓油箱容量 | 約60升 |
磨削液容量 | 約50升 |
機(jī)器重量 | 500公斤 |
機(jī)器尺寸 | 寬度/1200mm 深度/1200mm 高度/1600mm |
*此規(guī)格如有更改,恕不另行通知。