產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品編號 | EA02 |
---|
最大顯示 | 9.99999 μC |
測量精度 | ± 0.3% [讀數(shù)] + 4 [讀數(shù)] |
解析度 | 0.01nC |
吸力分流 | 50Hz: 13.2 / 9.4L / min (HIGH / LOW) 60Hz: 12.2 / 9.0L / min (HIGH / LOW) |
尺寸 | 主體 217 x 437 x 302 mm 吸嘴 Φ48 x 102 x 約 1700 mm |
大量的 | 約 13.0kg |
使用環(huán)境 | 溫度:5°C 至 35°C 濕度:35% 至 85%(無凝露) |
當前的 | AC100V |
選項 | 測量軟件 (EA020PMS) (pdf 文件) |
二組份吸粉盤 |
* 需要使用電子天平來測量充電量。請參閱 EA02 產(chǎn)品目錄。
* 使用測量軟件時,除電子天平外,還需要 WINDOWS 個人計算機、GPIB 電纜等。請參考EA02系統(tǒng)配置。